Kuželočelní převodovky řady O jsou usazeny do robustního monolitického těla, které v kombinaci s kvalitním dvou a třístupňovým řešením soukolí, řadí tyto převodovky ke špičce jak z kvalitativního tak výkonového hlediska.
Převod: 1/5,2 – 1/390
Krouticí moment (Nm): 140 – 10658
Výkon (kW): 0,12 – 179,40
Velikost | Krouticí moment (Nm) | Výkon (kW) | Převodový poměr |
---|---|---|---|
63 | Min 170 Max 250 | Min 0,12 Max 3,50 | Min 1/7,9 Max 1/346,4 |
71 | Min 270 Max 460 | Min 0,19 Max 6,40 | Min 1/6,9 Max 1/387 |
80 | Min 310 Max 600 | Min 1,20 Max 9,30 | Min 1/5,2 Max 1/73,2 |
90 | Min 430 Max 910 | Min 0,38 Max 9,70 | Min 1/7,2 Max 1/390 |
100 | Min 500 Max 1200 | Min 2,10 Max 15,00 | Min 1/5,2 Max 1/73,2 |
112 | Min 670 Max 1750 | Min 0,75 Max 14,30 | Min 1/7,7 Max 1/375,3 |
125 | Min 1000 Max 2300 | Min 4,10 Max 30,00 | Min 1/5,2 Max 1/75,4 |
132 | Min 1700 Max 3500 | Min 3,10 Max 16,80 | Min 1/16 Max 1/180 |
140 | Min 4000 Max 4500 | Min 8,50 Max 81,30 | Min 1/7,6 Max 1/72,3 |
150 | Min 2700 Max 5000 | Min 3,60 Max 27,10 | Min 1/15,7 Max 1/204,2 |
160 | Min 4600 Max 7500 | Min 25,80 Max 137,60 | Min 1/5,2 Max 1/40,7 |
170 | Min 4600 Max 7500 | Min 5,30 Max 46,80 | Min 1/15,5 Max 1/196 |
180 | Min 6000 Max 10500 | Min 37,10 Max 179,40 | Min 1/5,2 Max 1/40,7 |
190 | Min 6440 Max 10500 | Min 8,00 Max 65,60 | Min 1/15,5 Max 1/196 |
* všechny uvedené hodnoty jsou platné pro vstupní otáčky 1450 ot/min
Základní informace | ▼ | ▼ |
Technická data | ▼ | ▼ |
Montážní pozice | ▼ | ▼ |
Návod k provozu a údržbě | ▼ | ▼ |
Soupis náhradních dílů (vel. 63-71-90-112) | ▼ | ▼ |
Soupis náhradních dílů (vel. 80-100-125-140) | ▼ | ▼ |
Soupis náhradních dílů (vel. 132-150-170-190) | ▼ | ▼ |
U Svitavy 1077/2
618 00 Brno
tel.: +420 545 233 246-8
info@spona-rol.cz