Kompaktní, a přesto velmi výkonné jsou planetové převodovky řady EX. Jejich planetové soukolí z nich dělá ideální volbu pro všechny těžké a náročné aplikace, kde rázy jsou spíše pravidlem nežli výjimkou. Možnosti konfigurace produktu jsou velmi široké, vzhledem k několika možnostem montážního upevnění, rozložení převodovky, výstupní hřídele nebo motorového rozhraní. Nalezení ideálního řešení převodovky typu EX na libovolnou aplikaci není vzhledem k tomu žádný problém.
Převod: 1/3,48 – 1/2882,86
Krouticí moment (Nm): 400 – 875836
Výkon (kW): 0,04 – 6399,93
Velikost | Krouticí moment (Nm) | Výkon (kW) | Převodový poměr |
---|---|---|---|
10 | Min 400 Max 1161 | Min 0,04 Max 21,45 | Min 1/3,48 Max 1/2687,39 |
20 | Min 750 Max 2218 | Min 0,08 Max 39,30 | Min 1/3,48 Max 1/2687,39 |
25 | Min 1207 Max 2695 | Min 0,17 Max 52,42 | Min 1/3,48 Max 1/2153,35 |
30 | Min 1306 Max 3270 | Min 0,13 Max 64,69 | Min 1/3,60 Max 1/2799,36 |
35 | Min 1753 Max 3930 | Min 0,24 Max 86,27 | Min 1/3,60 Max 1/2314,14 |
40 | Min 1753 Max 5577 | Min 0,24 Max 21,82 | Min 1/12,53 Max 1/2799,36 |
50 | Min 2394 Max 6430 | Min 0,24 Max 113,60 | Min 1/3,60 Max 1/2799,36 |
70 | Min 3607 Max 7807 | Min 0,81 Max 151,47 | Min 1/3,60 Max 1/1595,08 |
80 | Min 3265 Max 9633 | Min 0,38 Max 140,98 | Min 1/3,50 Max 1/2818,80 |
90 | Min 5314 Max 12807 | Min 0,53 Max 65,77 | Min 1/12,60 Max 1/2818,80 |
95 | Min 5759 Max 12807 | Min 0,62 Max 81,36 | Min 1/12,60 Max 1/2330,21 |
100 | Min 4476 Max 13831 | Min 0,53 Max 193,27 | Min 1/3,50 Max 1/2818,80 |
150 | Min 7544 Max 23253 | Min 1,18 Max 306,48 | Min 1/3,72 Max 1/2422,52 |
180 | Min 11728 Max 25403 | Min 1,38 Max 115,46 | Min 1/15,84 Max 1/2041,2 |
200 | Min 10448 Max 26251 | Min 3,31 Max 358,86 | Min 1/4,40 Max 1/1163,08 |
250 | Min 11243 Max 34117 | Min 1,96 Max 468,08 | Min 1/3,63 Max 1/2446,88 |
280 | Min 15981 Max 34864 | Min 1,96 Max 196,39 | Min 1/12,69 Max 1/2446,88 |
300 | Min 14853 Max 38026 | Min 2,62 Max 637,72 | Min 1/3,52 Max 1/2288,77 |
350 | Min 15739 Max 46499 | Min 1,97 Max 588,77 | Min 1/4,04 Max 1/2882,86 |
360 | Min 21882 Max 46700 | Min 3,04 Max 242,11 | Min 1/15,04 Max 1/2477,58 |
420 | Min 21201 Max 54292 | Min 4,13 Max 766,54 | Min 1/4,18 Max 1/2018,77 |
600 | Min 31076 Max 76892 | Min 5,82 Max 311,45 | Min 1/15,56 Max 1/2018,77 |
650 | Min 29936 Max 80223 | Min 5,82 Max 773,10 | Min 1/4,18 Max 1/2039,06 |
800 | Min 46293 Max 96554 | Min 7,18 Max 476,23 | Min 1/15,16 Max 1/2039,06 |
850 | Min 36094 Max 99999 | Min 7,54 Max 932,13 | Min 1/4,18 Max 1/1907,31 |
1000 | Min 54324 Max 129247 | Min 6,18 Max 730,82 | Min 1/4,04 Max 1/2340,79 |
1200 | Min 73107 Max 149497 | Min 9,23 Max 944,03 | Min 1/4,18 Max 1/2402,39 |
1500 | Min 62703 Max 171175 | Min 6,96 Max 598,11 | Min 1/16,35 Max 1/2948,38 |
1600 | Min 75753 Max 184481 | Min 9,55 Max 1167,22 | Min 1/4,04 Max 1/2064,65 |
2000 | Min 116690 Max 211910 | Min 18,24 Max 1506,82 | Min 1/4,18 Max 1/1631,25 |
2500 | Min 168906 Max 292191 | Min 17,15 Max 479,30 | Min 1/61,30 Max 1/2011,99 |
2600 | Min 133191 Max 290166 | Min 18,19 Max 1949,61 | Min 1/4,04 Max 1/1872,63 |
3000 | Min 184376 Max 333698 | Min 25,80 Max 479,30 | Min 1/61,30 Max 1/2011,99 |
3100 | Min 194908 Max 333695 | Min 27,43 Max 2516,86 | Min 1/4,18 Max 1/1872,63 |
3200 | Min 245886 Max 333696 | Min 26,78 Max 953,66 | Min 1/17,49 Max 1/1921,91 |
3700 | Min 202358 Max 407800 | Min 29,45 Max 2619,17 | Min 1/4,17 Max 1/1990,55 |
4500 | Min 269811 Max 461361 | Min 44,80 Max 3492,24 | Min 1/4,17 Max 1/1615,02 |
5500 | Min 332936 Max 570303 | Min 61,39 Max 4309,28 | Min 1/4,17 Max 1/1398,21 |
6800 | Min 437751 Max 676624 | Min 70,14 Max 5745,71 | Min 1/4,17 Max 1/1515,32 |
7500 | Min 532551 Max 851078 | Min 174,23 Max 1980,23 | Min 1/14,98 Max 1/779,49 |
8000 | Min 438699 Max 875836 | Min 150,45 Max 6399,93 | Min 1/3,7 Max 1/956,64 |
* všechny uvedené hodnoty jsou platné pro vstupní otáčky 1450 ot/min
Základní informace | ▼ | ▼ |
Technická data | ▼ | ▼ |
Rozměry | ▼ | ▼ |
Vstupy | ▼ | ▼ |
Příslušenství | ▼ | ▼ |
Montážní pozice | ▼ | ▼ |
Návod k provozu a údržbě | ▼ | ▼ |
Návod k chladícím jednotkám | ▼ | ▼ |
Soupis náhradních dílů | ▼ | ▼ |
U Svitavy 1077/2
618 00 Brno
tel.: +420 545 233 246-8
info@spona-rol.cz