Pravoúhlé planetové převodovky EXB kombinují vysoký výkon s kompaktními rozměry. Tyto převodovky se dodávají v široké škále převodových poměrů, aby zajistily tichý chod ve všech druzích aplikací. Špičkový design a technologická vyspělost zaručují typickou vysokou kvalitu a výkon našich výrobků.
Převod: 1/8,85 – 1/2758,30
Krouticí moment (Nm): 448 – 333696
Výkon (kW): 0,05 – 273,72
Velikost | Krouticí moment (Nm) | Výkon (kW) | Převodový poměr |
---|---|---|---|
10 | Min 448 Max 1158 | Min 0,05 Max 10,81 | Min 1/10,01 Max 1/2559,41 |
20 | Min 770 Max 2218 | Min 0,08 Max 19,77 | Min 1/10,01 Max 1/2559,41 |
25 | Min 876 Max 2696 | Min 0,18 Max 26,38 | Min 1/10,01 Max 1/2050,81 |
30 | Min 1095 Max 3254 | Min 0,14 Max 28,47 | Min 1/10,35 Max 1/2666,06 |
35 | Min 873 Max 3934 | Min 0,26 Max 28,47 | Min 1/10,35 Max 1/2203,94 |
40 | Min 2406 Max 5545 | Min 0,26 Max 10,88 | Min 1/36,02 Max 1/2666,06 |
50 | Min 2663 Max 6454 | Min 0,26 Max 62,53 | Min 1/9,11 Max 1/2666,06 |
70 | Min 2979 Max 7756 | Min 0,73 Max 81,79 | Min 1/9,11 Max 1/1519,12 |
80 | Min 3914 Max 9579 | Min 0,39 Max 77,65 | Min 1/8,85 Max 1/2684,57 |
90 | Min 6375 Max 11682 | Min 0,56 Max 28,66 | Min 1/36,23 Max 1/2684,57 |
95 | Min 6375 Max 12807 | Min 0,66 Max 28,66 | Min 1/36,23 Max 1/2219,25 |
100 | Min 3990 Max 13754 | Min 0,56 Max 106,44 | Min 1/8,85 Max 1/2684,57 |
150 | Min 6263 Max 23253 | Min 1,24 Max 168,76 | Min 1/9,41 Max 1/2307,16 |
180 | Min 13772 Max 24561 | Min 1,45 Max 62,98 | Min 1/40,07 Max 1/1944,00 |
200 | Min 5249 Max 25403 | Min 3,49 Max 180,61 | Min 1/11,13 Max 1/1107,69 |
250 | Min 9540 Max 33927 | Min 2,07 Max 257,97 | Min 1/9,17 Max 1/2330,36 |
280 | Min 21110 Max 34688 | Min 2,07 Max 107,16 | Min 1/32,09 Max 1/2341,15 |
300 | Min 7338 Max 37870 | Min 2,76 Max 269,79 | Min 1/8,90 Max 1/2189,87 |
350 | Min 23357 Max 46264 | Min 2,06 Max 107,15 | Min 1/35,80 Max 1/2758,30 |
360 | Min 26570 Max 46464 | Min 2,33 Max 132,02 | Min 1/38,05 Max 1/2370,52 |
420 | Min 30161 Max 55480 | Min 4,33 Max 169,93 | Min 1/39,35 Max 1/1931,54 |
600 | Min 30161 Max 76504 | Min 6,11 Max 169,93 | Min 1/39,35 Max 1/1931,54 |
650 | Min 52613 Max 79456 | Min 6,34 Max 223,55 | Min 1/38,34 Max 1/1872,92 |
800 | Min 61150 Max 97713 | Min 7,82 Max 259,83 | Min 1/38,34 Max 1/1872,92 |
850 | Min 44179 Max 99031 | Min 8,28 Max 271,54 | Min 1/37,23 Max 1/1751,90 |
1000 | Min 51023 Max 115992 | Min 6,69 Max 271,57 | Min 1/36,00 Max 1/2150,06 |
1200 | Min 96995 Max 145635 | Min 10,04 Max 107,95 | Min 1/149,70 Max 1/2206,64 |
1500 | Min 93785 Max 166798 | Min 7,69 Max 107,97 | Min 1/144,74 Max 1/2708,14 |
1600 | Min 117926 Max 179118 | Min 10,38 Max 171,19 | Min 1/159,10 Max 1/1896,42 |
2000 | Min 179171 Max 211808 | Min 19,19 Max 209,82 | Min 1/160,35 Max 1/1550,00 |
2500 | Min 206647 Max 290087 | Min 18,20 Max 261,70 | Min 1/155,04 Max 1/1902,27 |
2600 | Min 204632 Max 290086 | Min 19,24 Max 273,58 | Min 1/150,55 Max 1/1779,36 |
3000 | Min 243556 Max 335288 | Min 27,42 Max 261,70 | Min 1/155,04 Max 1/1902,27 |
3100 | Min 247222 Max 333696 | Min 29,06 Max 273,72 | Min 1/150,55 Max 1/1779,36 |
* všechny uvedené hodnoty jsou platné pro vstupní otáčky 1450 ot/min
Základní informace | ▼ | ▼ |
Technická data | ▼ | ▼ |
Rozměry | ▼ | ▼ |
Vstupy | ▼ | ▼ |
Příslušenství | ▼ | ▼ |
Montážní pozice | ▼ | ▼ |
Návod k provozu a údržbě | ▼ | ▼ |
Návod k chladícím jednotkám | ▼ | ▼ |
Soupis náhradních dílů | ▼ | ▼ |
U Svitavy 1077/2
618 00 Brno
tel.: +420 545 233 246-8
info@spona-rol.cz