Šnekové převodovky řady R jsou základním produktem společnosti STM S.p.A. a poskytují tři hlavní přednosti: všechny komponenty jsou odlívané z hliníku (velikosti 28 - 70), pro zvýšení boční torzní tuhosti byly využity profily ZI pro ozubení (v evolventní části) s cílem zlepšit účinnost a tichost a byl zaveden modulární výstup (FL, F1, F2, F3), pro zvýšení flexibility. Dále je možné přímo zabudovat omezovač kroutícího momentu (LP, LC, LF).
Převod: 1/7 – 1/100
Kroutící moment (Nm): 10 – 5000
Výkon (kW): 0,01 – 74
Velikost | Krouticí moment (Nm) | Výkon (kW) | Převodový poměr |
28 | Min 10 Max 19 | Min 0,01 Max 0,31 | Min 1/7 Max 1/100 |
40 | Min 26 Max 43 | Min 0,04 Max 0,77 | Min 1/7 Max 1/100 |
50 | Min 52 Max 81 | Min 0,08 Max 1,42 | Min 1/7 Max 1/100 |
63 | Min 99 Max 145 | Min 0,15 Max 2,41 | Min 1/7 Max 1/100 |
70 | Min 128 Max 167 | Min 0,19 Max 2,76 | Min 1/7 Max 1/100 |
85 | Min 217 Max 312 | Min 0,32 Max 5,32 | Min 1/7 Max 1/100 |
110 | Min 444 Max 638 | Min 0,65 Max 10,01 | Min 1/7 Max 1/100 |
130 | Min 691 Max 915 | Min 1,01 Max 14,78 | Min 1/7 Max 1/100 |
150 | Min 1029 Max 1430 | Min 1,51 Max 22,4 | Min 1/7 Max 1/100 |
180 | Min 1510 Max 2103 | Min 2,38 Max 31,61 | Min 1/7 Max 1/100 |
215 | Min 2400 Max 3300 | Min 5,8 Max 56 | Min 1/7 Max 1/100 |
250 | Min 3200 Max 5000 | Min 8,5 Max 74 | Min 1/7 Max 1/100 |
* všechny uvedené hodnoty jsou platné pro vstupní otáčky 1450 ot/min
Základní informace | ▼ | ▼ |
Technická data | ▼ | ▼ |
Montážní pozice | ▼ | ▼ |
Návod k provozu a údržbě | ▼ | ▼ |
Soupis náhradních dílů | ▼ | ▼ |
Soupis náhradních dílů LP-LC-LF | ▼ | ▼ |
U Svitavy 1077/2
618 00 Brno
tel.: +420 545 233 246-8
info@spona-rol.cz